首 页 | 政论文选 | 综合素质测试排名| 工商所所长培训测试排名

工商所所长培训成绩公布

平均成绩排名
单 位 参考人数 成绩 名次
岳阳楼分局 12 97.16 1
汨罗市局 10 94.6 2
云溪分局 4 94.25 3
平江县局 11 91.54 4
君山分局 5 90 5
临湘市局 8 89.12 6
岳阳县局 11 88.9 7
屈原分局 2 87 8
开发区分局 4 86 9
华容县局 13 82.46 10
湘阴县局 11 81.96 11

个人成绩单
姓 名 分数 姓 名 分数 姓名 分数 姓名 分数
曾 勇 104 毛湘波 92 唐伟华 92 范文明 77
陈 军 97 刘深根 72 陈高潮 92 张勇军 56
陈松林 90 李广兴 76 阮勇鑫 87 阳双华 92
杨兵辉 92 余志奇 96 姜 滔 92 曾 柯 97
陈春蕾 100 单 东 96 易智宇 98 冯迈宇 89
陈云凌 90 袁 乾 91 马明波 81 丰 胜 85
刘 勇 98 吴练中 101 姜 宏 94 顾红透 45
危 杰 90 方 礼 99 谭 玮 93 马俊平 91
刘 剑 104 邓武军 93 徐爱民 86 廖 捷 86
候仕斌 95 方俊才 94 徐 辉 88 钟井华 87
孙忠海 105 尹照坤 97 刘 波 86 徐勇昌 74
许志辉 101 熊拥军 91 熊少波 103 邓小雷 74
骆正勇 98 林 俊 89 宋庆望 81 周哲军 72
周昔亮 95 周 平 93 陈 清 84    
徐四辉 86 黄少华 87 李四定 76    
朱尚辉 88 蔡警和 90 盛 利 88    
朱景明 90 冯志华 99 王 超 91    
杨马力 101 方胜林 97 刘祝炎 90    
何文忠 88 曹 晋 94 汪全军 79    
毛勇奇 102 张 军 81 蔡翼明 81    
易 洋 102 黄志勇 83 沈 联 70    
仇利民 96 李 刚 86 李凡骞 88    
尹赤波 91 余永宏 89 呙金华 92    
曹岳君 92 鲁剑辉 84 周继国 89    
李五星 99 李华军 71 杨明容 88    
官 伟 95 邓 兵 92 李 哲 83    
  注:张勇军试卷缺少一页。